Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
MINI One D 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 3.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 101 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2018 | |
Kilometer | 22.592 | |
Leistung | 70 KW (95 PS) |
176,00 € mtl.
details
MINI One 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 7.369 | |
Leistung | 75 KW (102 PS) |
209,00 € mtl.
details
MINI Cooper S 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 148 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 8.587 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
266,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 4.720 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
233,00 € mtl.
details
MINI Cooper S 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 148 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2018 | |
Kilometer | 5.420 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
282,00 € mtl.
details
MINI One 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 6.869 | |
Leistung | 75 KW (102 PS) |
175,00 € mtl.
details
MINI Cooper D Hatch 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 3.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 103 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2018 | |
Kilometer | 7.596 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
182,00 € mtl.
details
MINI Cooper S 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 148 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 5.311 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
278,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 19.588 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
227,00 € mtl.
details
MINI Cooper S 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 129 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2018 | |
Kilometer | 7.753 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
311,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2019 | |
Kilometer | 9.582 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
215,00 € mtl.
details
MINI Cooper S 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 148 g CO²/km | |
Erstzulassung | 08/2018 | |
Kilometer | 5.172 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
290,00 € mtl.
details
MINI Cooper D Hatch 5-Türer
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 104 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2018 | |
Kilometer | 5.336 | |
Leistung | 85 KW (116 PS) |
204,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 7.670 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
192,00 € mtl.
details
MINI Cooper S 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2018 | |
Kilometer | 8.730 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
254,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 7.909 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
227,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2018 | |
Kilometer | 5.169 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
240,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2018 | |
Kilometer | 4.215 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
239,00 € mtl.
details
MINI Cooper S 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 5.623 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
283,00 € mtl.
details
MINI Cooper 5-Türer
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 8.008 | |
Leistung | 100 KW (136 PS) |
232,00 € mtl.
details