Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
X1 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 136 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 4.349 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
407,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 120 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 17.663 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
386,00 € mtl.
details
X1 sDrive18i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 6.607 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
346,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2019 | |
Kilometer | 14.182 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
387,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 120 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 14.879 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
375,00 € mtl.
details
X1 sDrive20i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 136 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 8.263 | |
Leistung | 141 KW (192 PS) |
405,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 12.173 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
387,00 € mtl.
details
X1 sDrive18i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 133 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 5.297 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
367,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 121 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 4.116 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
438,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 120 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 20.453 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
337,00 € mtl.
details
X1 xDrive20d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 126 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 24.003 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
439,00 € mtl.
details
X1 xDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 127 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 12.332 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
427,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 120 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 12.668 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
392,00 € mtl.
details
X1 xDrive20d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 126 g CO²/km | |
Erstzulassung | 09/2018 | |
Kilometer | 3.305 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
513,00 € mtl.
details
X1 xDrive20d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 126 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2018 | |
Kilometer | 20.625 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
408,00 € mtl.
details
X1 sDrive18i
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 133 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 13.616 | |
Leistung | 103 KW (140 PS) |
341,00 € mtl.
details
X1 xDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 4.478 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
562,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 120 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2019 | |
Kilometer | 21.220 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
363,00 € mtl.
details
X1 sDrive20d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 15.863 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
477,00 € mtl.
details
X1 sDrive18d
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 120 g CO²/km | |
Erstzulassung | 01/2019 | |
Kilometer | 16.307 | |
Leistung | 110 KW (150 PS) |
386,00 € mtl.
details