Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
420d Cabrio
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 132 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 12.972 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
544,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 176 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 13.400 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
597,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 169 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 15.213 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
554,00 € mtl.
details
420i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 150 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 9.418 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
454,00 € mtl.
details
420i Gran Coupé
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.1 l/100 km | |
CO²-Emission: | 139 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 11.847 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
436,00 € mtl.
details
420i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 146 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 9.252 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
460,00 € mtl.
details
420i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 143 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 6.706 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
449,00 € mtl.
details
420i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 146 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 11.708 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
450,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 176 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 23.437 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
491,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 169 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 24.228 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
494,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 169 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 25.203 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
523,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 176 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 23.968 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
487,00 € mtl.
details
420d Cabrio
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 07/2019 | |
Kilometer | 13.163 | |
Leistung | 140 KW (190 PS) |
546,00 € mtl.
details
420i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 143 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 10.684 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
435,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 169 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 17.293 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
509,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 169 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 24.560 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
479,00 € mtl.
details
440i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 7.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 169 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 23.556 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
490,00 € mtl.
details
440i xDrive Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 8.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 188 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 24.106 | |
Leistung | 240 KW (326 PS) |
481,00 € mtl.
details
420i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 150 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2019 | |
Kilometer | 16.934 | |
Leistung | 135 KW (184 PS) |
374,00 € mtl.
details
430i Cabrio
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 145 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 18.030 | |
Leistung | 185 KW (252 PS) |
476,00 € mtl.
details